¿ªÔÆÊÖ»úÍø£¨Öйú£©¹Ù·½ÍøÕ¾2022Äê¶È£¨µÚÒ»Åú£©Òý½ø¸ß²ã´ÎÈ˲Åרҵ²âÊÔ¹¤×÷ÓÚ2022Äê8ÔÂ18ÈÕ¾ÙÐУ¬ÏÖ½«×¨Òµ²âÊԳɼ¨¹«²¼ÈçÏ¡£
ÁªÏµµç»°£º0551-82363029
¼à¶½µç»°£º0551-82320580
¿ªÔÆÊÖ»úÍø£¨Öйú£©¹Ù·½ÍøÕ¾2022Äê¶È£¨µÚÒ»Åú£© ¸ß²ã´ÎÈ˲Åרҵ²âÊԳɼ¨±í |
ÐòºÅ | ×¼¿¼Ö¤ºÅ | ¸Úλ´úÂë | ÃæÊԳɼ¨ | Òµ¼¨³É¹û³É¼¨ | רҵ²âÊԳɼ¨ |
1 | RC2201001 | 2022yj002 | 83.20 | 18.42 | 57.29 |
2 | RC2201008 | 2022yj002 | 82.60 | 10.53 | 53.77 |
3 | RC2201014 | 2022yj002 | 88.20 | 14.74 | 58.82 |
4 | RC2201015 | 2022yj002 | 86.20 | 16.84 | 58.46 |
5 | RC2201004 | 2022gcs01 | 81.00 | 18.42 | 55.97 |
6 | RC2201002 | 2022gcs02 | 78.60 | 4.21 | 48.84 |
7 | RC2201003 | 2022gcs02 |
|
| ȱ¿¼ |
8 | RC2201005 | 2022gcs02 | 81.40 | 0.53 | 49.05 |
9 | RC2201010 | 2022gcs02 | 72.80 | 4.21 | 45.36 |
10 | RC2201013 | 2022gcs02 | 74.00 | 1.58 | 45.03 |
11 | RC2201006 | 2022gcs03 | 81.00 | 5.26 | 50.70 |
12 | RC2201007 | 2022gcs03 | 80.40 | 0.00 | 48.24 |
13 | RC2201009 | 2022gcs03 |
|
| ȱ¿¼ |
14 | RC2201012 | 2022gcs03 | 81.60 | 7.89 | 52.12 |
15 | RC2201011 | 2022gcs04 |
|
| ȱ¿¼ |
¿ªÔÆÊÖ»úÍø£¨Öйú£©¹Ù·½ÍøÕ¾
2022Äê8ÔÂ20