¸ù¾Ý¡¶¿ªÔÆÊÖ»úÍø£¨Öйú£©¹Ù·½ÍøÕ¾2025Äê¶È¸ß²ã´Î£¨²©Ê¿£©È˲ÅÕÐÆ¸¹«¸æ¡·¼°¡¶¹ØÓÚ¿ªÕ¹2025Äê¶È¿ªÔÆÊÖ»úÍø£¨Öйú£©¹Ù·½ÍøÕ¾²©Ê¿È˲ÅÒý½øÃæÊÔ£¨µÚÒ»Åú£©¹¤×÷µÄ֪ͨ¡·µÄ¹æ¶¨£¬ÎÒУÒÑÓÚ2025Äê11ÔÂ9ÈÕÍê³ÉµÚÒ»Åú²©Ê¿È˲ÅÒý½øµÄÃæÊÔ¿¼ºË¹¤×÷¡£ÏÖ½«ÃæÊÔºó×ܳɼ¨ÓèÒÔ¹«Ê¾¡£
¹«Ê¾ÆÚ£º2025Äê11ÔÂ10ÈÕÖÁ2025Äê11ÔÂ14ÈÕ¡£
ÔÚ¹«Ê¾ÆÚ¼ä£¬Èç¶Ô¹«Ê¾³É¼¨ÓÐÒìÒ飬ÇëÒÔÊéÃæÐÎʽ»òµç»°ÏòѧУÈËÊ´¦»ò¼Íί·´Ó³¡£·´Ó³Çé¿öӦʵÊÂÇóÊÇ£¬ÒÔ±ãµ÷²éºËʵ¡£
ÁªÏµµç»°£º0551-82364056
¼à¶½µç»°£º0551-82320580
ÒÔÏÂÊDZ¾´Î²©Ê¿È˲ÅÒý½øÃæÊÔ£¨µÚÒ»Åú£©µÄ×ܳɼ¨ÐÅÏ¢£º
ÐÕÃû | ÁªÏµ·½Ê½ | ×ܳɼ¨ |
°×** | 136****5291 | 79.22 |
³Â** | 178****8389 | 84.56 |
³Ì** | 187****1298 | 77.25 |
·¶** | 153****0980 | 69.31 |
·ë* | 199****7668 | 79.91 |
ºÎ** | 152****6506 | 82.42 |
ºÎ* | 156****5678 | 74.00 |
Àî* | 187****5960 | 82.34 |
Áº** | 183****6372 | 61.47 |
Íô* | 156****9726 | 65.66 |
Íõ** | 186****3295 | 86.39 |
Íõ* | 193****1036 | 82.90 |
Íõ* | 133****7356 | 79.87 |
Ðì* | 188****1062 | 81.24 |
Ñî** | 195****9078 | 80.97 |
Ñî** | 183****7993 | 68.06 |
ÕÅ* | 181****0989 | 87.25 |
ÕÅ** | 176****8321 | 82.23 |
ÕÅ** | 158****9699 | 69.78 |
´ú* | 147****3066 | ·ÅÆú |
º«** | 152****9687 | ·ÅÆú |
Ìï* | 188****9164 | ·ÅÆú |
¶Î* | 182****6656 | ·ÅÆú |
ÕÅ** | 156****5878 | ·ÅÆú |
º«** | 130****2650 | ·ÅÆú |
Àî* | 187****5960 | ·ÅÆú |
¿ªÔÆÊÖ»úÍø£¨Öйú£©¹Ù·½ÍøÕ¾
2025Äê11ÔÂ10ÈÕ